Если Вы хотите сделать ремонт однокомнатной квартиры в новостройке или в центре Санкт-Петербурга, то мы с радостью готовы предложить Вам свою помощь. Компания «РосПрофРемонт» – это команда высококвалифицированных специалистов, которые не только знают, но и любят свою работу.
Полный спектр услуг по профессиональному ремонту однокомнатных квартир. Мы делаем как полный ремонт квартир «под ключ», так и частичный ремонт помещений.
Мы выполняем:
- проектирование
- демонтажные работы;
- ремонтно-отделочные работы по стенам и потолкам;
- работы по устройству полов;
- отделку окон;
- монтаж дверей;
- сантехнические и электромонтажные работы;
- ремонт проводки, установку осветительных устройств.
Нет никаких сомнений в том, что выбор компании, которая будет производить ремонт, является ответственным шагом, ведь именно ее люди своими руками и Вашими идеями будут создавать атмосферу Вашего дома.
Компания «РосПрофРемонт» – выполнит свою работу стопроцентно качественно.
Смета на ремонт квартиры в новостройке
Наименование работ: | Количество | ед. измер. | Цена за ед | Сумма |
---|---|---|---|---|
Укладка плитки на пол | 11.60 | м2 | 700 | 8120 |
Шпаклевание стен в 2 слоя | 37 | м2 | 250 | 9250 |
Обои | 37 | м2 | 170 | 6290 |
Устройство розетки (подготовка и монтаж) | 2 | шт. | 400 | 800 |
Укладка мозайки на стену (фартук) | 3 | м2 | 900 | 2700 |
Штробление стены с прокладкой провода | 5 | м.п. | 300 | 1500 |
Установка двери | 1 | шт. | 2500 | 2500 |
Грунтовка поверхностей | 49 | м2 | 50 | 2450 |
Монтаж плинтуса | 13.2 | м.п. | 65 | 858 |
Потолок натяжной (вкл. 4 светильника) | 1 | шт. | 11400 | 11400 |
Наименование работ: | Количество | ед. измер. | Цена за ед | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство ГКЛ короба | 3.5 | м2 | 300 | 1050 |
Укладка плитки на пол | 3.7 | м2 | 700 | 2590 |
Укладка плитки на стену | 22 | м2 | 820 | 18040 |
Штробление стены с прокладкой провода | 7 | м.п. | 300 | 2100 |
Устройство розетки (подготовка и монтаж) | 2 | шт. | 400 | 800 |
Сантехника (точная цена после осмотра сантехником) | 1 | шт. | 12000 | 12000 |
Установка двери | 1 | шт. | 2500 | 2500 |
Грунтовка поверхностей | 28 | м2 | 50 | 1400 |
Потолок натяжной (вкл. 2 светильника) | 1 | шт. | 5500 | 5500 |
Наименование работ: | Количество | ед. измер. | Цена за ед | Сумма |
---|---|---|---|---|
Укладка плитки на пол | 6 | м2 | 700 | 4200 |
Шпаклевание стен в 2 слоя | 32 | м2 | 250 | 8000 |
Обои | 32 | м2 | 170 | 54400 |
Установка двери | 1шт. | 2500 | 2500 | $ 0.40 |
Штробление стены с прокладкой провода | 4 | м.п. | 300 | 1200 |
Грунтовка поверхностей | 38 | м2 | 50 | 1900 |
Устройство розетки (подготовка и монтаж) | 1 | шт. | 400 | 400 |
Монтаж плинтуса | 13 | м.п. | 65 | 845 |
Потолок натяжной (вкл. 2 светильника) | 1 | шт. | 6800 | 6800 |
Наименование работ: | Количество | ед. измер. | Цена за ед | Сумма |
---|---|---|---|---|
Уменьшение дверного проема | 2.1 | м.п. | 400 | 840 |
Установка двери | 1 | шт. | 2500 | 2500 |
Укладка ламината | 17.3 | м2 | 250 | 4325 |
Шпаклевание стен в 2 слоя | 46.7 | м2 | 250 | 11675 |
Обои | 46.7 | м2 | 170 | 7939 |
Установка плинтусов | 17.3 | м.п. | 65 | 1125 |
Грунтовка поверхностей | 64 | м2 | 50 | 3200 |
Устройство порога балкона | 1 | шт. | 700 | 700 |
Потолок натяжной (вкл. 6 светильников) | 1 | шт. | 17500 | 17500 |
Итого по всем помещениям: 172, 936р.
Стоимость ремонта однокомнатной квартиры
Цена ремонта квартиры зависит от объемов и бюджета, который Вы готовы выделить на выполнение ремонтных работ. Полная стоимость рассчитывается в смете, разрабатываемой нашими специалистами. Мы согласовываем с Вами все пункты, вплоть до малейших нюансов, устраняем разногласия, учитывая все Ваши пожелания, и только потом приступаем к работам. Самое главное – это прийти к единому решению.
Цены на ремонт квартиры в Санкт-Петербурге бывают самые разные, причем закономерности и определенности в стоимости нет. Иногда частные мастера могут заявлять цену даже большую, чем профессиональная зарегистрированная фирма, а стоимость ремонта однокомнатной квартиры может оказаться равной стоимости ремонта двухкомнатной. Даже если объемы работ, затраты на материалы и доставку будут одинаковы, каждая организация устанавливает свои наценки.
Ценовая политика компании «РосПрофРемонт» такова: мы создаем поэтапный план ремонтных работ, обсуждая его с владельцем квартиры, советуем подходящие по стоимости материалы, ориентируя клиента в широком ассортименте, и таким образом приходим к идеальному соотношению «цена – качество» и формируем стоимость ремонта квартиры.