ЕСТЬ ПРОЕКТ С КОТОРЫМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?
Прайс-лист на демонтажные работы.
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Сбивка старой штукатурки со стен | м 2 | 80-120 |
2 | Удаление старой шпатлевки | м 2 | 50-80 |
3 | Удаление старых обоев | м 2 | 50-70 |
4 | Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | м 2 | 80-120 |
5 | Демонтаж кафеля, керамогранита | м 2 | 70-100 |
6 | Демонтаж облицовки стен из ДСП | м 2 | 80-120 |
7 | Демонтаж каркаснообшивных перегородок (стен) из дерева | м 2 | 100-140 |
8 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м 2 | 60-90 |
9 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м 2 | 70-100 |
10 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м 2 | 50-90 |
11 | Демонтаж стен толщиной 1.5 кирпича | м 2 | 890-1200 |
12 | Демонтаж стен толщиной 1 кирпич | м 2 | 600-800 |
13 | Демонтаж стен толщиной ½ кирпича | м 2 | 250-350 |
14 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 8 см | м 2 | 400-600 |
15 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 16 см | м 2 | 800-1200 |
16 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 21 см | м 2 | 1200-1500 |
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки с армированием толщиной до 5 см | м 2 | 90-120 |
2 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки с армированием толщиной до 10 см | м 2 | 120-150 |
3 | Демонтаж деревянного пола | м 2 | 120-180 |
4 | Демонтаж кафеля, керамогранита | м 2 | 70-100 |
5 | Демонтаж паркета | м 2 | 70-100 |
6 | Демонтаж плинтуса | м 2 | 20-40 |
7 | Демонтаж пола на лагах | м 2 | 100-150 |
8 | Демонтаж не клееного линолеума, ковролина | м 2 | 20-50 |
9 | Демонтаж приклеенного линолеума, ковролина | м 2 | 50-80 |
10 | Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры | м 2 | 40-60 |
11 | Удаление гидроизоляции | м 2 | 40-90 |
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 300-500 |
2 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 200-400 |
3 | Демонтаж подоконников (бетон) | м.п. | 150-200 |
4 | Демонтаж подоконников (дерево, пластик) | м.п. | 50-100 |
5 | Дем Демонтаж наличников | м.п. | 10-15 |
6 | Демонтаж плинтуса | м 2 | 20-40 |
7 | Демонтаж пола на лагах | м 2 | 100-150 |
8 | Демонтаж не клееного линолеума, ковролина | м 2 | 20-50 |
9 | Демонтаж приклеенного линолеума, ковролина | м 2 | 50-80 |
10 | Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры | м 2 | 40-60 |
11 | Удаление гидроизоляции | м 2 | 40-90 |
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж ванной | м 2 | 300-500 |
2 | Демонтаж умывальника | м 2 | 100-200 |
3 | Демонтаж радиатора | м 2 | 200-300 |
4 | Демонтаж унитаза | м 2 | 150-300 |
5 | Демонтаж труб металлических | м 2 | 70-120 |
6 | Демонтаж щитка электрического | м 2 | 150-300 |
7 | Демонтаж розетки, выключателя, светильника | м 2 | 20-40 |
8 | Демонтаж металлоконструкций | м 2 | Договор. |
9 | Демонтаж систем вентиляции | м 2 | Договор. |
10 | Демонтаж строений | м 2 | Договор. |
Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы.
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Зачистка бетонного основания, обеспыливание | м 2 | 20-40 |
2 | Обмазочная гидроизоляция | м 2 | 150-200 |
3 | Гидроизоляция проникающая | м 2 | 60-100 |
4 | Подсыпка керамзитом | м 2 | 20-50 |
5 | Проливка керамзита цементным молоком | м 2 | 70-120 |
6 | Монтаж цементно-песчаной стяжки с армированием толщиной до 10 см | м 2 | 280-400 |
7 | Монтаж цементно-песчаной стяжки с армированием толщиной от 10 см | м 2 | 320-450 |
8 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м 2 | 60-90 |
9 | Монтаж фанеры на бетонное основание с клеем | м 2 | 250-350 |
10 | Монтаж лаг (брус, доска) | м 2 | 150-250 |
11 | Настил доски по лагам | м 2 | 200-300 |
12 | Монтаж фанеры или ДСП на дощатый пол | м 2 | 220-280 |
13 | Настил ламината | м 2 | 150-250 |
14 | Настил линолеума, ковровых покрытий | м 2 | 150-250 |
15 | Проварка швов линолеума | м.п. | 80-120 |
16 | Настил паркетной доски | м 2 | 250-350 |
17 | Монтаж кафеля, керамогранита на подготовленную поверхность | м 2 | 400-1200 |
18 | Затирка кафеля, керамогранита | м 2 | 70-100 |
19 | Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 70-120 |
20 | Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 100-150 |
21 | Окраска деревянного плинтуса | м.п. | 60-90 |
22 | Устройство бордюра (кафель, керамогранит) | м.п. | 300-400 |
23 | Монтаж профильных порожков | м 2 | 120-150 |
24 | Циклевка паркета, деревянных полов | м 2 | 180-250 |
25 | Лакирование полов, 1 слой | м 2 | 60-100 |
26 | Покраска деревянных, бетонных полов | м 2 | 150-200 |
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж металлокаркаса для обшивки стен ГКЛ | м 2 | 220-280 |
2 | Монтаж металлокаркаса перегородок | м 2 | 280-350 |
3 | Монтаж ГКЛ в один слой | м 2 | 50-90 |
4 | Монтаж шумоизоляции | м 2 | 60-90 |
5 | Монтаж перегородок (газобетон, пенобетон) | м 2 | 450-600 |
6 | Монтаж перегородок (кирпич) | м 2 | 550-700 |
7 | Устройство криволинейных перегородок из различных материалов | м 2 | договор. |
8 | Грунтовка стен | м 2 | 15-25 |
9 | Гидроизоляция стен | м 2 | 150-200 |
10 | Монтаж армирования (металлическая сетка) на стены | м 2 | 120-170 |
11 | Штукатурка стен по маякам | м 2 | 400-500 |
12 | Штукатурка стен под правило | м 2 | 300-380 |
13 | Монтаж перфорированного уголка | м.п. | 50-80 |
14 | Шпаклевка стен в 1 слой с ошкуриванием | м 2 | 100-150 |
15 | Шпаклевка стен в 2 слоя с ошкуриванием | м 2 | 180-280 |
16 | Поклейка обоев на стены | м 2 | 90-250 |
17 | Покраска стен в 2 слоя по обоям | м 2 | 80-120 |
18 | Покраска стен в 2 слоя по шпаклевке | м 2 | 100-150 |
19 | Нанесение декоративной штукатурки | м 2 | от 220 |
20 | Монтаж панелей ПВХ, МДФ с обрешеткой | м 2 | 300-400 |
21 | Обшивка стен вагонкой | м 2 | 320-450 |
22 | Монтаж кафеля, керамогранита | м 2 | 500-1500 |
23 | атирка кафеля, керамогранита | м 2 | 90-120 |
24 | Монтаж пластикового уголка | м.п. | 70-100 |
25 | Окраска труб в 2 слоя | шт. | 150-200 |
26 | Окраска батарей в 2 слоя | м.п. | 300-800 |
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж металлокаркаса прямого потолка | м 2 | 270-300 |
2 | Монтаж ГКЛ на каркас в 1 слой | м 2 | 80-120 |
3 | Монтаж двух, трех- уровневых потолков ГКЛ | м 2 | от 600 |
4 | Монтаж подвесного потолка (Армстронг) | м 2 | 180-250 |
5 | Монтаж реечного потолка | м 2 | 500-800 |
6 | Обшивка потолка вагонкой с обрешеткой | м 2 | 400-500 |
7 | Обшивка потолка панелями ПВХ, МДФ | м 2 | 350-450 |
8 | Размывка потолка | м 2 | 40-60 |
9 | Грунтовка потолка | м 2 | 25-35 |
10 | Монтаж армирования (металлическая сетка) на стены | м 2 | 150-200 |
11 | Штукатурка потолка по маякам | м 2 | 450-550 |
12 | Штукатурка потолка под правило | м 2 | 300-400 |
13 | Монтаж перфорированного уголка | м.п. | 60-90 |
14 | Шпаклевка потолка в 1 слой с ошкуриванием | м 2 | 120-170 |
15 | Шпаклевка потолка в 2 слоя с ошкуриванием | м 2 | 200-300 |
16 | Поклейка потолочных обоев | м 2 | 120-250 |
17 | Покраска потолка в 2 слоя по обоям | м 2 | 100-150 |
18 | Покраска потолка в 2 слоя по шпаклевке | м 2 | 120-170 |
19 | Монтаж и шпаклевка потолочного плинтуса | м.п | 200-300 |
20 | Окраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м.п | 80-120 |
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж металлокаркаса откосов | м.п. | 220-280 |
2 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой | м.п. | 50-90 |
3 | Утепление откосов | м.п. | 150-200 |
4 | Грунтовка откосов | м.п. | 15-25 |
5 | Монтаж армирования (металлическая сетка) на откосы | м.п. | 120-170 |
6 | Штукатурка откосов по маякам | м.п. | 400-500 |
7 | Штукатурка откосов под правило | м.п. | 300-380 |
8 | Монтаж перфорированного уголка | м.п. | 50-80 |
9 | Шпаклевка откосов в 1 слой с ошкуриванием | м.п. | 100-150 |
10 | Шпаклевка откосов в 2 слоя с ошкуриванием | м.п. | 180-280 |
11 | Поклейка обоев на откосы | м.п. | 90-250 |
12 | Покраска откосов в 2 слоя по обоям | м.п. | 80-120 |
13 | Покраска откосов в 2 слоя по шпаклевке | м.п. | 100-150 |
14 | Монтаж пластикового уголка | м.п. | 70-100 |
15 | Акрил примыканий стеклопакета | м.п. | 40-60 |
16 | Монтаж столешниц, подоконников на готовое основание | м.п. | 300-500 |
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка дверного блока | шт. | 1200-2500 |
2 | Сборка дверной коробки | шт. | 300-600 |
3 | Врезка замка | шт. | 300-800 |
4 | Монтаж наличника | м.п. | 70-120 |
5 | Устройство арки из ГКЛ | шт. | 1200-2500 |
6 | Монтаж готовой арки | шт. | 1200-1600 |
Прайс-лист на сантехнические работы
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка ванны | шт. | 1500-2500 |
2 | Установка душевой кабины | шт. | 1500-2500 |
3 | Установка унитаза | шт. | 1200-1500 |
4 | Установка раковины | шт. | 800-1500 |
5 | Установка писсуара | шт. | 1200-1500 |
6 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1500-2000 |
7 | Монтаж инсталляции | шт. | 2500-3000 |
8 | Установка гигиенического душа | шт. | 1200-2000 |
9 | Установка водонагревателя | шт. | 1500-2000 |
10 | Установка радиатора | шт. | 1000-2000 |
11 | Установка, подключение стиральной машины | шт. | 1000-1500 |
12 | Установка, подключение посудомоечной машины | шт. | 1200-1800 |
13 | Замена стояка отопления в пределах одного этажа | шт. | 2500-3500 |
14 | Замена стояков ХВС, ГВС в пределах одного этажа | шт. | 2500-3500 |
15 | Замена стояка канализации пределах одного этажа | шт. | 2500-3500 |
16 | Монтаж трубы ХВС, ГВС | м.п. | 150-250 |
17 | Монтаж трубы отопления | м.п. | 150-250 |
18 | Монтаж трубы фановой | м.п. | 150-250 |
19 | Монтаж узла ввода (сборного коллектора) | шт. | договор |
Прайс-лист на электромонтажные работы
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Штробление стен с укладкой кабеля и черновой замазкой штробы. По пено (газо) бетону | м.п. | 90-140 |
2 | Штробление стен с укладкой кабеля и черновой замазкой штробы. По кирпичу | м.п. | 150-200 |
3 | Штробление стен с укладкой кабеля и черновой замазкой штробы. По бетону | м.п. | 200-250 |
4 | Монтаж скрытой розетки / выключателя (сверление отверстия, установка коробки и арматуры) По пено (газо) бетону | шт. | 280-320 |
5 | Монтаж скрытой розетки / выключателя (сверление отверстия, установка коробки и арматуры) По кирпичу | шт. | 320-380 |
6 | Монтаж скрытой розетки / выключателя (сверление отверстия, установка коробки и арматуры) По бетону | шт. | 370-450 |
7 | Монтаж скрытой распределительной коробки. По пено (газо) бетону | шт. | 280-320 |
8 | Монтаж скрытой распределительной коробки. По кирпичу | шт. | 320-380 |
9 | Монтаж скрытой распределительной коробки. По бетону | шт. | 370-450 |
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Прокладка кабеля (сечение ≤ 3 × 2.5 мм ) | м.п. | 20-35 |
2 | Прокладка кабеля в гофре (сечение ≤ 3 × 2.5 мм ) | м.п. | 25-45 |
3 | Прокладка кабеля (сечение 4 — 10 мм ) | м.п. | 40-50 |
4 | Прокладка кабеля в гофре (сечение 4 — 10 мм ) коробки и арматуры) По пено (газо) бетону | м.п. | 50-70 |
5 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 40-60 |
6 | Монтаж скрытой розетки / выключателя (сверление отверстия, установка коробки и арматуры) По бетону | шт. | 180-230 |
7 | Монтаж открытой распределительной коробки | шт. | 120-180 |
8 | Монтаж открытой розетки / выключателя | шт. | 120-180 |
9 | Устройство систем подогрева пола | м 2 | 400-700 |
№ | Наименование работ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка, подключение встраиваемых потолочных светильников. | шт. | 150-180 |
2 | Установка, подключение бра, настенных и потолочных светильников. | шт. | 220-280 |
3 | Установка, подключение трансформатора 12 В | шт. | 120-180 |
4 | Замена / установка внутренней розетки / выключателя | шт. | 120-180 |
5 | Сверление сквозных отверстий в стене толщиной до 150 мм | шт. | 100-150 |
6 | Сверление сквозных отверстий толщиной от 150 мм до 450 мм | шт. | 200-300 |
7 | Подключение электрической плиты | шт. | 400-600 |
8 | Сборка, установка и подключение люстры. | шт. | От 400 |
Наши Партнеры
Мы сотрудничаем с крупными строительными магазинами, благодаря чему всегда сможем предложить для вас строительные товары по выгодным ценам!
Получить консультацию сегодня
Если вам нужна консультация по ремонту или строительству, вы хотите получить ответ на свои вопросы — пишите нам и мы с радостью вам поможем.